PROVISIONAL SECOND SELECTION LIST(Part-B)-2022 | ||||||||||||||||||||
GROUP | ABB | UR | SC | ST | OBC_A | OBC_B | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | PHCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | PHVK | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | PHLB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | PHGD |
UR
PWD |
SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | ESCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | ESDA | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | EECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | IECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | ECECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | ITCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | CSECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
201 | OOECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
202 | ESCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
202 | ESDA | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
202 | ECECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
202 | ITCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
202 | OOECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
203 | CSCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
203 | CSAS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
203 | CSSS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
203 | CSSN | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
203 | CSECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
203 | ITCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | CHCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | CHBL | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | CHLB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | CECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | PSTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | CRECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | OT | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | PPRECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | PTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | ACSSCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
204 | PFCCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
205 | PSCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
205 | APCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
205 | APBT | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
205 | APWM | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | AMCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMLB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMBT | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | AMND | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMBE | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMFC | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMBL | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMPJ | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | PMUL | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
206 | CSECU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
207 | HPCU |
UR PWD |
SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
207 | HPRM | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
207 | HPSR | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
208 | BMBCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
209 | GNCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | BTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | BTBT | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | BTJD | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | BTSR | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | BTLB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | HORTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
210 | GPBCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
211 | MICU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
211 | MIVJ | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
211 | MILB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOCU |
UR PWD |
SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOVK | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZODA | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOMA | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOBB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOVS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOBT | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOAS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOSR | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOLB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
212 | ZOGD | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
213 | STATCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
214 | AGCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
214 | AGAS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGLB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGAS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGVS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGVW | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGSS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGBG | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGPJ | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
215 | GGWM | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
216 | BIOCCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
217 | BIOTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
218 | EVCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
218 | EVAS | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
219 | ATSC | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
220 | ANTH | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
221 | HRCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
222 | MRSC | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
223 | SSTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
223 | HORTCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
223 | PLPHCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
223 | GPBCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
223 | ACSSCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
223 | AGROCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
224 | NRSC | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
225 | FNCU | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
225 | FNWM | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
226 | HDEV | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
227 | SSSN | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
227 | SSEP | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
227 | SSSB | UR | SC | ST | OBCA | OBCB | ||||||||||||||
227 | SSEP | UR | SC | ST | OBCA | OBCB |